Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2023, 12:00am PST | July 2, 2023, 11:59pm PDT | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
July 3, 2023, 12:00am PDT | September 3, 2023, 11:59pm PDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
September 4, 2023, 12:00am PDT | October 20, 2023, 11:59pm PDT | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am PDT | October 22, 2023, 11:59pm PDT | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2023, 12:00am PST | July 2, 2023, 11:59pm PDT | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
July 3, 2023, 12:00am PDT | September 3, 2023, 11:59pm PDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
September 4, 2023, 12:00am PDT | October 20, 2023, 11:59pm PDT | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am PDT | October 22, 2023, 11:59pm PDT | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2023, 12:00am PST | July 2, 2023, 11:59pm PDT | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
July 3, 2023, 12:00am PDT | September 3, 2023, 11:59pm PDT | $55.00 Race Fee + $5.31 SignUp Fee |
September 4, 2023, 12:00am PDT | October 20, 2023, 11:59pm PDT | $60.00 Race Fee + $5.65 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am PDT | October 22, 2023, 11:59pm PDT | $70.00 Race Fee + $6.33 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2023, 12:00am PST | July 2, 2023, 11:59pm PDT | $75.00 Race Fee + $6.66 SignUp Fee |
July 3, 2023, 12:00am PDT | September 3, 2023, 11:59pm PDT | $85.00 Race Fee + $7.34 SignUp Fee |
September 4, 2023, 12:00am PDT | October 20, 2023, 11:59pm PDT | $90.00 Race Fee + $7.68 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am PDT | October 22, 2023, 11:59pm PDT | $100.00 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2023, 12:00am PST | July 2, 2023, 11:59pm PDT | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
July 3, 2023, 12:00am PDT | September 3, 2023, 11:59pm PDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
September 4, 2023, 12:00am PDT | October 20, 2023, 11:59pm PDT | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am PDT | October 22, 2023, 11:59pm PDT | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2023, 12:00am PST | July 2, 2023, 11:59pm PDT | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
July 3, 2023, 12:00am PDT | September 3, 2023, 11:59pm PDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
September 4, 2023, 12:00am PDT | October 20, 2023, 11:59pm PDT | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am PDT | October 22, 2023, 11:59pm PDT | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 1, 2023, 12:00am PST | July 2, 2023, 11:59pm PDT | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
July 3, 2023, 12:00am PDT | September 3, 2023, 11:59pm PDT | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
September 4, 2023, 12:00am PDT | October 20, 2023, 11:59pm PDT | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
October 21, 2023, 12:00am PDT | October 22, 2023, 11:59pm PDT | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.